凯发电竞 Efficiency Code |
182 |
180 |
178 |
177 |
176 |
175 |
174 |
173 |
|
Efficiency | Eff(%) | 18.20 | 18.00 |
17.80 |
17.70 | 17.60 | 17.50 | 17.40 | 17.30 |
Power | Ppm(W) | 4.43 | 4.38 | 4.33 | 4.31 | 4.28 | 4.26 | 4.23 | 4.21 |
Max. Power Current | Ipm(A) | 8.35 | 8.30 | 8.25 | 8.22 | 8.19 | 8.16 | 8.13 | 8.11 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 8.83 | 8.78 | 8.73 | 8.71 | 8.68 | 8.66 | 8.63 | 8.61 |
Max. Power Voltage | Vpm(V) | 0.531 | 0.528 | 0.525 | 0.524 | 0.523 | 0.522 | 0.520 | 0.591 |
Open Circuit Voltage | Voc(V) | 0.634 | 0.632 | 0.629 | 0.628 | 0.627 | 0.626 | 0.625 | 0.624 |
凯发电竞 Efficiency Code |
172 |
171 |
170 |
169 |
168 |
166 |
164 |
162 |
|
Efficiency | Eff(%) | 17.20 | 17.10 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 16.60 | 16.40 | 16.20 |
Power | Ppm(W) | 4.19 | 4.16 | 4.14 | 4.11 | 4.09 | 4.04 | 3.99 | 3.94 |
Max. Power Current | Ipm(A) | 8.09 | 8.06 | 8.14 | 8.02 | 8.00 | 7.95 | 7.89 | 7.85 |
Short Circuit Current | Isc(A) | 8.59 | 8.57 | 8.55 | 8.53 | 8.51 | 8.47 | 8.43 | 8.38 |
Max. Power Voltage | Vpm(V) | 0.518 | 0.516 | 0.515 | 0.513 | 0.511 | 0.508 | 0.506 | 0.503 |
Open Circuit Voltage | Voc(V) | 0.623 | 0.622 | 0.621 | 0.620 | 0.619 | 0.616 | 0.614 | 0.613 |
工厂地址:浙江省温州经济开发区滨海工业园区10路716号 传真:+86-0577-86809828
CEO办公室:+86-0577-86809198 全球销售:+86-18815005819 Email: TianJing@tianjingsolar.com
Copyright © 凯发电竞 ALL Rights Reserveds 技术支持: